27, 28 et 29 Novembre 2018 - Abidjan
08:00-09:00 | Accueil – Enregistrement – Installation des participants |
Panel 7: Formation et renforcement des capacités – Modérateur: Prof. Edouard N'GUESSAN, Directeur du laboratoire de la Botanique, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire. | ||
HORAIRE | Thème | Intervenant |
09:00-09:10 | 36. Utilisation des MOOCs et des REL pour la formation et le renforcement des capacités sur les changements climatiques | Prof. Fernand KOUAME, Directeur des Affaires Académiques et Pédagogiques (DAAP) Université Virtuelle de Côte d'Ivoire (UVCI) |
09:10-09:20 | 37. Opportunité de Formation à l'utilisation de l’information géospatiale dans la résilience face aux changements climatiques | M. Abdoulaye BELEM, Directeur Exécutif Adjoint, AFRIGIST, Nigéria |
09:20-09:30 | 38. L’enseignement numérique en géomatique – une opportunité face au changement climatique | M. Alain DUPERET, Directeur adjoint Ecole Nationale des Sciences Geographiques (ENSG), France |
09:30-90:40 | 39. Politique de renforcement des capacités des acteurs nationaux à l'amélioration de la résilience des populations et des secteurs clés de développement face aux Changements Climatiques | M. Richemond ASSIE, Coordonnateur PNCC, Côte d'Ivoire |
09:40-10:10 | ECHANGES | |
Panel 8 : Ressource en eau agriculture et securité alimentaire – Moderateur : M. Abdoulaye BELEM, Directeur Exécutif Adjoint, AFRIGIST, Nigéria | ||
10:10-10:20 | 40. Analyse des conditions de
croissance de la végétation des parcours naturels pour l’alerte précoce en
zones pastorales sahéliennes |
Dr Abdoul Aziz DIOUF, coordonateur du Programme Recherche Développement du Centre de Suivi Ecologique (CSE) , Sénégal |
10:20-10:30 | 41. Quelles agricultures pour une sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire? | M Gnininkanhombron TOURE, Ingénieur génie rural CIGN/BNETD, Côte d'Ivoire |
10:30-10:40 | 42. La gestion de l’eau en agriculture et son impact sur le changement climatique | M. Thomas GRADEK,PDG de RHST INDUSTRIES, Canada |
10:40-10:50 | 43.Modélisation hydro-économique, changements climatiques et sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest ; cas du bassin versant transfrontalier du fleuve Comoé. | Dr COULIBALY Naga, Maître de Conférences, Université Nangui Abrogoua (UNA), Abidjan, Côte d’Ivoire |
10:50-11:00 | 44. Présentation des projets pilotes AIC et LEDS Agriculture | M. Serges Alain KOUADIO, Directeur de l'Economie Verte et de la Responsabilité Sociétale au Ministère de l'Environnement, Côte d'Ivoire |
11:00-11:30 | ECHANGES | |
Panel 9: Energie, Urbanisation et Smart city - Modérateur: ABDON ROCH, DG IGN, Benin | ||
11:30-11:40 | 45. Système de Technologie ABOU GREEN BUILDING | M. Moussa ABOU, Architecte Chercheur, Niger |
11:40-11:50 | 46. Improving production and access to geospatial information for Sustainable Urbanisation and Smart City | M. ENARUVBE Glory Omofawhoran, Lecturer I, Gis Department, AFRICAN Regional Institute For Geospatial Information Science and Technology, AFRIGIST, Nigéria |
11:50-12:00 | 47. | M Braima BIAI, Directeur Général de la Géographie et du Cadastre, Guinée-Bissau |
12:00-12:10 | 48.La logistique urbaine face aux
enjeux du développement durable |
M Ali BENSOUDA, Managing partner GO Consulting, Maroc |
12:10-12:30 | ECHANGES | |
CEREMONIE DE CLOTURE | ||
12:30-12:40 | Lecture du rapport de synthèse | M Richemond ASSIE, Président du Comité d'Organisation de Géomatique 2018 |
12:40-13:00 | 1. Mot de remerciement du Commissaire Général
de Géomatique 2018 – Dr Edouard FONH – GBEI 2. Allocution de clôture du Parrain de la cérémonie |
|
13:00-14:00 | Pause-Déjeuner | |
14:00-16:00 | Ballade lagunaire | |
20:00-24:00 | DINER GALA DE CLOTURE |